O pořadí rozhoduje počet chyb a poté dosažený čas. Účastníci obdrželi výsledky se jmény.
Čas | Chyb | |
1. | 27:06 | 0 Ch |
2. | 27:04 | 2 Ch |
3. | 21:53 | 3 Ch |
4. | 30:25 | 3 Ch |
5. | 30:26 | 3 Ch |
6. | 32:11 | 3 Ch |
7. | 32:19 | 3 Ch |
8. | 32:25 | 3 Ch |
2. ročník
Čas | Chyb | |
1. | 24:20 | 1 Ch |
2. | 19:57 | 2 Ch |
3. | 21:40 | 2 Ch |
4. | 22:22 | 2 Ch |
5. | 23:05 | 2 Ch |
6. | 28:28 | 2 Ch |
7. | 29:16 | 3 Ch |
8. | 30:55 | 3 Ch |
3. ročník
Čas | Chyb | |
1. | 22:39 | 1 Ch |
2. | 20:23 | 2 Ch |
3. | 22:12 | 2 Ch |
4. | 22:43 | 2 Ch |
5. | 34:00 | 3 Ch |
6. | 34:26 | 3 Ch |
7. | 36:32 | 3 Ch |
8. | 38:02 | 3 Ch |
9. | 39:32 | 3 Ch |
4. ročník
Čas | Chyb | |
1. | 15:13 | 0 Ch |
2. | 18:24 | 0 Ch |
3. | 19:10 | 0 Ch |
4. | 12:47 | 1 Ch |
5. | 17:18 | 1 Ch |
6. | 18:04 | 1 Ch |
7. | 18:25 | 1 Ch |
8. | 19:09 | 1 Ch |
9. | 16:12 | 2 Ch |
10. | 20:16 | 2 Ch |
11. | 34:37 | 2 Ch |
5. ročník
Čas | Chyb | |
1. | 21:08 | 1 Ch |
2. | 19:37 | 3 Ch |
3. | 23:31 | 3 Ch |
4. | 25:27 | 3 Ch |
5. | 26:26 | 3 Ch |
6. | 27:22 | 3 Ch |
7. | 47:30 | 3 Ch |