O pořadí rozhoduje počet chyb a poté dosažený čas. Účastníci obdrželi výsledky se jmény.
1. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 1. B | 26:11 | 2 |
2. | 1. B | 17:08 | 4 |
3. | 1. B | 17:29 | 4 |
4. | 1. B | 18:24 | 4 |
5. | 1. A | 19:20 | 4 |
6. | 1. A | 20:06 | 4 |
7. | 1. A | 20:22 | 4 |
8. | 1. B | 20:23 | 4 |
9. | 1. A | 20:37 | 4 |
10. | 1. A | 20:51 | 4 |
11. | 1. A | 21:00 | 4 |
12. | 1. A | 21:41 | 4 |
13. | 1. A | 22:08 | 4 |
14. | 1. B | 24:54 | 4 |
15. | 1. B | 25:59 | 4 |
16. | 1. B | 31:46 | 4 |
17. | 1. B | 45:39 | 4 |
2. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 2. B | 15:18 | 4 |
2. | 2. B | 15:35 | 4 |
3. | 2. B | 16:27 | 4 |
4. | 2. B | 16:37 | 4 |
5. | 2. A | 17:18 | 4 |
6. | 2. B | 18:07 | 4 |
7. | 2. A | 18:35 | 4 |
8. | 2. B | 18:51 | 4 |
9. | 2. A | 20:59 | 4 |
10. | 2. A | 21:05 | 4 |
11. | 2. A | 21:29 | 4 |
12. | 2. A | 21:46 | 4 |
13. | 2. A | 22:49 | 4 |
14. | 2. A | 26:25 | 4 |
15. | 2. B | 26:45 | 4 |
16. | 2. A | 27:22 | 4 |
17. | 2. B | 27:25 | 4 |
18. | 2. B | 27:49 | 4 |
19. | 2. B | 31:02 | 4 |
20. | 2. B | 31:19 | 4 |
21. | 2. A | 45:55 | 4 |
3. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 3. B | 13:04 | 4 |
2. | 3. A | 15:08 | 4 |
3. | 3. B | 15:22 | 4 |
4. | 3. B | 16:14 | 4 |
5. | 3. B | 16:30 | 4 |
6. | 3. B | 16:53 | 4 |
7. | 3. A | 17:03 | 4 |
8. | 3. B | 17:51 | 4 |
9. | 3. B | 18:33 | 4 |
10. | 3. B | 18:48 | 4 |
11. | 3. A | 18:59 | 4 |
12. | 3. B | 19:25 | 4 |
13. | 3. B | 19:46 | 4 |
14. | 3. A | 19:48 | 4 |
15. | 3. B | 20:08 | 4 |
16. | 3. A | 20:49 | 4 |
17. | 3. A | 20:59 | 4 |
18. | 3. A | 22:42 | 4 |
19. | 3. B | 23:12 | 4 |
20. | 3. A | 24:19 | 4 |
21. | 3. A | 24:48 | 4 |
22. | 3. A | 26:20 | 4 |
4. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 4. A | 12:20 | 4 |
2. | 4. A | 12:58 | 4 |
3. | 4. B | 13:24 | 4 |
4. | 4. B | 15:07 | 4 |
5. | 4. B | 15:18 | 4 |
6. | 4. B | 15:21 | 4 |
7. | 4. A | 16:00 | 4 |
8. | 4. A | 16:48 | 4 |
9. | 4. B | 16:48 | 4 |
10. | 4. A | 16:58 | 4 |
11. | 4. A | 17:55 | 4 |
12. | 4. A | 18:06 | 4 |
13. | 4. A | 18:31 | 4 |
14. | 4. A | 18:48 | 4 |
15. | 4. B | 19:40 | 4 |
16. | 4. B | 20:17 | 4 |
17. | 4. A | 20:20 | 4 |
18. | 4. B | 20:30 | 4 |
19. | 4. B | 22:32 | 4 |
20. | 4. B | 23:33 | 4 |
21. | 4. A | 24:47 | 4 |
22. | 4. A | 44:29 | 4 |
5. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 5. B | 21:58 | 0 |
2. | 5. B | 24:50 | 0 |
3. | 5. A | 38:27 | 0 |
4. | 5. A | 40:48 | 0 |
5. | 5. A | 41:31 | 0 |
6. | 5. A | 42:07 | 0 |
7. | 5. B | 16:44 | 1 |
8. | 5. B | 21:45 | 1 |
9. | 5. B | 22:17 | 1 |
10. | 5. A | 38:09 | 1 |
11. | 5. A | 39:41 | 1 |
12. | 5. B | 49:43 | 1 |
6. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 6. B | 11:05 | 0 |
2. | 6. B | 15:09 | 0 |
3. | 6. A | 16:14 | 0 |
4. | 6. A | 16:15 | 0 |
5. | 6. B | 16:47 | 0 |
6. | 6. A | 17:20 | 0 |
7. | 6. B | 20:26 | 0 |
8. | 6. B | 21:39 | 0 |
9. | 6. A | 21:49 | 0 |
10. | 6. B | 23:46 | 0 |
11. | 6. B | 24:16 | 0 |
12. | 6. B | 24:17 | 0 |
13. | 6. B | 25:23 | 0 |
14. | 6. A | 25:28 | 0 |
15. | 6. A | 20:12 | 1 |
16. | 6. B | 23:40 | 1 |
17. | 6. B | 25:34 | 1 |
18. | 6. A | 29:57 | 1 |
7. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 7. A | 15:26 | 0 |
2. | 7. A | 15:38 | 0 |
3. | 7. B | 16:06 | 0 |
4. | 7. B | 16:39 | 0 |
5. | 7. A | 17:43 | 0 |
6. | 7. B | 19:04 | 0 |
7. | 7. A | 19:32 | 0 |
8. | 7. B | 19:42 | 0 |
9. | 7. A | 21:10 | 0 |
10. | 7. B | 22:04 | 0 |
11. | 7. A | 22:09 | 0 |
12. | 7. B | 23:21 | 0 |
13. | 7. B | 23:51 | 0 |
14. | 7. B | 24:23 | 0 |
15. | 7. A | 24:47 | 0 |
16. | 7. A | 25:00 | 0 |
17. | 7. A | 31:44 | 0 |
18. | 7. B | 25:49 | 1 |
8. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 8. A | 19:23 | 0 |
2. | 8. B | 19:30 | 0 |
3. | 8. A | 20:34 | 0 |
4. | 8. A | 31:21 | 0 |
5. | 8. A | 32:07 | 0 |
6. | 8. A | 32:28 | 0 |
7. | 8. B | 34:12 | 0 |
8. | 8. B | 34:48 | 0 |
9. | 8. B | 35:41 | 0 |
10. | 8. B | 38:29 | 0 |
11. | 8. B | 38:36 | 0 |
12. | 8. A | 39:04 | 0 |
13. | 8. B | 97:44 | 0 |
14. | 8. A | 32:59 | 1 |
15. | 8. A | 26:15 | 2 |
9. ročník
Pořadí | Třída | Čas | Chyb |
1. | 9. B | 16:10 | 0 |
2. | 9. A | 17:43 | 0 |
3. | 9. B | 24:47 | 0 |
4. | 9. B | 29:13 | 0 |
5. | 9. A | 29:49 | 0 |
6. | 9. A | 31:23 | 0 |
7. | 9. A | 32:53 | 0 |
8. | 9. A | 34:07 | 0 |
9. | 9. A | 35:52 | 0 |
10. | 9. A | 44:05 | 0 |
11. | 9. B | 46:19 | 0 |
12. | 9. A | 15:08 | 1 |
13. | 9. B | 15:59 | 1 |
14. | 9. B | 86:49 | 1 |
15. | 9. B | 101:17 | 2 |