O pořadí rozhoduje počet chyb a poté dosažený čas. Účastníci obdrželi výsledky se jmény.
1. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 12:58 | 3 |
2. | 15:00 | 3 |
3. | 16:23 | 3 |
4. | 17:05 | 3 |
5. | 17:32 | 3 |
6. | 17:59 | 3 |
7. | 18:26 | 3 |
8. | 20:58 | 3 |
9. | 23:52 | 3 |
10. | 24:23 | 3 |
2. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 14:39 | 2 |
2. | 12:15 | 3 |
3. | 12:24 | 3 |
4. | 12:54 | 3 |
5. | 13:12 | 3 |
6. | 13:50 | 3 |
7. | 14:21 | 3 |
8. | 15:40 | 3 |
9. | 15:57 | 3 |
10. | 18:21 | 3 |
3. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 12:15 | 3 |
2. | 15:16 | 3 |
3. | 20:48 | 3 |
4. | 21:03 | 3 |
5. | 23:06 | 3 |
4. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 11:04 | 3 |
2. | 12:22 | 3 |
3. | 12:39 | 3 |
4. | 13:23 | 3 |
5. | 13:59 | 3 |
6. | 16:06 | 3 |
7. | 19:31 | 3 |
8. | 20:45 | 3 |
5. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 16:07 | 0 |
2. | 16:25 | 0 |
3. | 17:47 | 0 |
4. | 20:08 | 0 |
5. | 29:37 | 0 |
6. | 18:27 | 1 |
6. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 20:07 | 0 |
2. | 21:25 | 0 |
3. | 21:32 | 0 |
4. | 21:51 | 0 |
5. | 25:07 | 0 |
6. | 26:28 | 0 |
7. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 25:36 | 0 |
2. | 26:52 | 0 |
3. | 28:44 | 0 |
4. | 30:11 | 0 |
5. | 45:04 | 0 |
6. | 45:35 | 0 |
8. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 29:25 | 0 |
2. | 30:42 | 0 |
3. | 67:53 | 2 |
4. | 69:03 | 2 |
5. | 69:27 | 2 |
9. ročník
Pořadí | Čas | Chyb |
1. | 35:36 | 0 |
2. | 38:23 | 0 |
3. | 38:36 | 0 |
4. | 38:59 | 0 |
5. | 39:34 | 0 |
6. | 40:24 | 0 |